| Proje Adi | Bosco Verticale | |
| Proje Mimari | Stefano Boeri Architetti | |
| Proje Yeri | Milano, İtalya | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | Milano, İtalya | |
| Yapı Tipolojisi | Konut | |
| Stefano Boeri Architetti tarafından tasarlanan Milano'daki Dikey Orman , binlerce bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Konut kuleleri, çevresel sürdürülebilirliği sağlama girişimi oluşturan 80 ve 112 metre yüksekliğindeki iki kuleden oluşuyor. İkiz Kuleler, CO2'yi emerek çevreyi arındırmayı garantileyen kentsel çevrede bir mikro iklim yaratmaya yardımcı oluyor. Yaklaşık 300 küçük ağaç, 5.000 çalı, 480 orta ila büyük ağaç ve dikey olarak sürdürülebilir bir yapı oluşturan 11.000 çok yıllık bitkiye ev sahipliği yapıyor. Dikey Orman konsepti, duvarları için kentsel yüzeylerdeki geleneksel malzemelerin yerine yaprakların renkli bitki örtüsünü kullanır. Biyolojik mimar, uygun bir mikro iklim yaratmak, güneş ışığını filtrelemek ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik sınırlı teknolojik ve mekanik yaklaşımdan kaçınmak için bir bitki örtüsü perdesine güvenir. Mimar, kentsel kulelerde geleneksel malzemelerin kullanılmasının yerini alan, çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden ve kentsel genişlemeyi azaltan bir yapı yaratmayı amaçlamıştır. Kule, kentsel bir ekosistemin yaratılmasını teşvik eder. Çeşitli bitki türleri dikey olarak düzenlenir ve mevcut ağa entegre edilmiş belirgin bir ortam oluşturur. Kule ayrıca kuşlara ve böceklere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmıştır. | ||
| Proje Adi | Bir Central Park | |
| Proje Mimari | Ateliers Jean Nouvel | |
| Proje Yeri | Chippendale, Avustralya | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | Chippendale, Avustralya | |
| Yapı Tipolojisi | Apartmanlar ve Perakende | |
| Ünlü mimar Jean Nouvel, Frasers Broadway projesinin 2. Bloğu için iki kule tasarladı. Tasarım, perakende podyumu olan 12 katlı hizmetli dairelerle 34 katlı konut kulesinden oluşuyor. Konut ve perakende kulelerinden oluşan kentsel dokudaki park, doğayla ve kentsel çevremizle uyum yaratmayı amaçlayan sürdürülebilir mimarinin bir örneğidir. Kule, 2014 yılında “Dünyanın En İyi Yüksek Binası” unvanına layık görüldü. Bu prestijli ödül, bir yıl süren titiz bir seçim sürecinin ardından Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi (CTBUH) tarafından verildi. Yarışmaya dört farklı bölgeden 88 başvuru yapıldı. Ateliers Jean Nouvel Ortağı Bertram Beissel, kazanan proje sunumu sırasında, “Tüm bu sürdürülebilir şeyleri yaparsak ve kimse bunları göremezse, bunlar gerçekten var mıdır? Sürdürülebilir bir gelecek için yaptığımız seçimler gelecekte yapılamaz. Bugün yapılmalılar.” dedi. Mimarın ünlü botanikçi Patrick Blanc ile işbirliği yaparak tasarladığı yemyeşil kuleler, bina cephesinin %50'sini ve kentsel parktaki peyzajı kapsayan dikey bir bahçeden oluşuyor. Ayrıca, yeşillikler dışarıyı gölgeleme ve iç mekan soğutması için gereken enerjiyi koruma işlevi görüyor. | ||
| Proje Adi | Beitou Halk Kütüphanesi | |
| Proje Mimari | Bio-Architecture Formosana (BAF) | |
| Proje Yeri | Beitou, Tayvan | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | Beitou, Tayvan | |
| Yapı Tipolojisi | Kamu – Kütüphane | |
| Tayvan'da bulunan Beitou Halk Kütüphanesi, ünlü mimarlık firması Bio-Architecture Formosana tarafından tasarlanan Tayvan'ın ilk yeşil kütüphanelerinden biridir. Çevre dostu kütüphane, sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmış iki katlı bir mimaridir. Mimar Kuo Ying Chao, kendi kendine sürdürülebilir bir yapı yaratmayı amaçlamıştır (Elektrik ve su tüketimini azaltır). Tapei Times'a göre , Tayvan'daki kütüphane, ülkenin EEWH sertifikasyon sisteminde elmas derecesi alan ilk binadır. Kütüphane, elektrik depolayan ve üreten güneş panelleri ve yağmur suyunu toplayıp su kullanımını koruyan yağmur suyu toplama elemanları gibi sürdürülebilir unsurlardan oluşuyor. Mimari ve malzeme kullanımı da tüm kütüphane yapısının sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor. Yapı, elektrikli aydınlatma ihtiyacını en aza indirmek için geniş pencereler içeriyor. Çatıda elektrik üreten ve yağmur suyunu depolayıp tuvalet sifonunda kullanan fotovoltaik hücreler bulunuyor. | ||
| Proje Adi | Piksel Oluşturma | |
| Proje Mimari | Studio 505 | |
| Proje Yeri | vustralya | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | vustralya | |
| Yapı Tipolojisi | Ofis Binası | |
| Avustralya'daki karbon dostu sofistike ofis alanı, mimari firma Studio 505 tarafından tasarlandı. Birincil önemli bir kentsel alandaki kendi kendini sürdürebilen bina, karbon nötr mimarinin en iyi örneğidir. Yapı, sofistike su arıtma kullandığı için su kullanımı ve tedariki açısından kendi kendini sürdürebilir. Studio 505, bir dizi entegre çevre sistemiyle iç içe geçmiş, oldukça basit ve tutarlı bir ofis binası yarattı. Studio 505, Umow Lai ile birlikte, genel sitenin tasarım özlemine layık tutarlı bir mimari ürün içinde nihai ESD derecelendirilebilir performansı sunmayı amaçladı. Ofis yapısının cephesi, sabit gölgeleme panjuru, güneş paneli gölgelikleri ve çift camlı pencereler kullanarak yapıyı sürdürülebilir kılan unsurlardan oluşur. Ofis yapısı, yapının sürdürülebilirliğini sergileyen en yüksek derecelendirmeye sahiptir. | ||
| Proje Adi | Körfez Bahçeleri | |
| Proje Mimari | Grant Associates + Gardens by the Bay | |
| Proje Yeri | Singapur | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | Singapur | |
| Yapı Tipolojisi | Kamusal – Park | |
| Gardens by the Bay, dünya çapında en büyük ve en ünlü sürdürülebilir projelerden biridir. Singapur'daki doğa parkı, dünya çapında birincil uluslararası cazibe merkezlerinden biridir. Metka Novak'a göre , Singapur her zaman yeşillikle ilişkilendirilmiştir. Şehir, 1960'lardan beri bir Bahçe Şehri olarak küresel bir üne kavuşmuştur. Ancak, önümüzdeki zorluk yeşil girişimi bir üst seviyeye taşımak ve kentleşmenin yeşilliğin yayılmasını engellememesini sağlamaktı. Gardens by the Bay ekibi, İngiltere'den bir mimarlık bürosu olan Grant Associates ve yerel müteahhitlerle birlikte People's Garden'ı yaratmak için birlikte çalıştı. Personel, danışmanlar, müteahhitler ve devlet kurumları arasındaki bu iş birliği, projenin gerçeğe dönüşmesine yardımcı oldu. Mimarlık firması, Singapur'da şehri "Bahçedeki Şehir" olarak vurgulayan bir dönüm noktası yaratmayı amaçladı. Doğa parkı, bitki örtüsü ve floraya ev sahipliği yapan üç bahçeden oluşan yaklaşık 101 hektarlık bir alanı kapsıyor. Parktaki bitki örtüsü, şehrin bölgesinde üretilen CO2'yi kontrol etmeye yardımcı olur. Parktaki önemli bir sürdürülebilir unsur olan Süper Ağaçlar, güneş enerjisi üretmeye yardımcı olur ve yağmur suyu toplanmasına yardımcı olur. | ||
| Proje Adi | ||
| Proje Mimari | Wilkinson Eyre | |
| Proje Yeri | Londra, Birleşik Krallık | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | Londra, Birleşik Krallık | |
| Yapı Tipolojisi | Karma kullanım mimarisi | |
| Wilkinson Eyre tarafından tasarlanan Kültür ve Eğitim Merkezi, en yüksek sürdürülebilirlik derecesine (LEED ve BREEAM derecesi) sahip yapılardan biridir. 6.300 metrekarelik bir alanı kaplayan yapı, konferans alanları, oditoryumlar, sergi alanları ve inovasyon merkezlerinden oluşmaktadır. Yapı, mimari ve tasarımda yeşil ve sürdürülebilir unsurların ve teknolojinin kullanılmasının en iyi örneğidir. Mimar, bina ve çevre kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan sürdürülebilir mimariyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Wilkinson Eyre Architects'te Direktör olan Sebastien Ricard , "The Crystal, Siemens tarafından kurulan sürdürülebilirlik için uluslararası bir mükemmellik merkezini barındıracak ikonik bir bina yaratmayı içeren çok benzersiz bir brifin cevabıdır. Bu proje, yeni teknolojilerin yalnızca "pasif sistemlere" güvenmeden son derece sürdürülebilir bir bina yaratmaya nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor." dedi ve ekledi, "Bina için konseptimiz, insanların sürdürülebilirliğin geleceğini daha yenilikçi olma ve şehirlerimizin yapı dokusunun kalitesini iyileştirme fırsatı olarak görmeleri için ilham vermeyi amaçlıyor." Ayrıca, The Crystal güç tasarrufu sağlayan bir yapıdır; dolayısıyla fosil yakıt kullanmaz ve elektrik enerjisinden faydalanır. Yapı, yerinde su kullanımı için yağmur suyunun kullanılmasını sağlayarak su tüketimini azaltır. | ||
| Proje Adi | Küp | |
| Proje Mimari | 3XN | |
| Proje Yeri | Berlin, Almanya | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | Berlin, Almanya | |
| Yapı Tipolojisi | Ofis binası | |
| Proje Adi | Yarının Müzesi | |
| Proje Mimari | Santiago Calatrava | |
| Proje Yeri | Rio de Janeiro, Brezilya | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | Rio de Janeiro, Brezilya | |
| Yapı Tipolojisi | Müze (Kamu) | |
| Brezilya'daki Yarının Müzesi, doğal çevre ve şehir ilişkisini inceleyen bir müze yapısının örneğidir. Mimari özelliği, yapının denize bakan çıkıntılı kısmıdır. 5000 metrekarelik sergi alanı (kalıcı ve geçici), rıhtım boyunca uzanan bir meydanı içerir. Araştırma alanları, oditoryumlar, eğitim tesisleri, restoranlar, depolama vb. gibi çeşitli alanlardan oluşur. Müze, doğal enerji ve ışık kaynakları (müze için güneş enerjisi tedarikinde güneş panelleri kullanmak) gibi sürdürülebilir tasarım uygulamalarını entegre ediyor. Körfezden gelen su, yapının içindeki iç sıcaklığı düzenliyor. Körfezden gelen su, müzenin etrafındaki yansıtıcı havuzlar için de kullanılıyor. Yapı ayrıca, gün boyunca güneş ışınlarının açısını optimize etmek ve binaya güç sağlamak için güneş enerjisi üretmek üzere ayarlanabilen fotovoltaik güneş panelleri kullanıyor. Calatrava müze hakkında şunları söyledi: "Fikir, binanın bir gemi, bir kuş veya bir bitki gibi neredeyse denizde yüzen, uhrevi bir his uyandırması. Sergilerin değişen doğası nedeniyle, binanın içine arketipal bir yapı ekledik. Bu sadelik, Müzenin konferanslara ev sahipliği yapabilmesini veya bir araştırma alanı olarak işlev görmesini sağlayan işlevsel çok yönlülüğüne olanak tanıyor." | ||
| Proje Adi | ACROS Fukuoka Prefektörlüğü Uluslararası Salonu | |
| Proje Mimari | Mimar Emilio Ambasz | |
| Proje Yeri | Fukuoka Şehri, Japonya | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | Fukuoka Şehri, Japonya | |
| Yapı Tipolojisi | Karma kullanım | |
| Ticari yapı, yeşil mimariyi bütünleştiren dikey yeşil bahçelere ev sahipliği yapan oldukça zıt bir cepheye sahip zarif ve kentsel bir kuzey cephesinden oluşur. Yapı, mimar Emilio Ambasz'ın Fukuoka'nın yeşil alan eksikliğini telafi etmek için tasarladığı şaşırtıcı bir tasarım müdahalesidir. Yapı 15 dikey bahçeden oluşuyor. Amacı sadece estetik değil, iç sıcaklığı düzenleme ve doğal yaşam alanına ev sahipliği yapma gibi sürdürülebilir özelliklere sahip. Yapı, CO2 emisyonunu ve ısı adasını azaltarak kentsel dokunun termal ortamını düzenlemeye yardımcı oluyor. Green Roofs'a göre bina, parkın kenarı boyunca alçak, peyzajlı terasların katmanlaşmasıyla kat kat yükseliyor. Her teras katında meditasyon, rahatlama ve şehirden kaçış için bahçeler bulunurken, en üstteki teras Fukuoka Körfezi'nin ve çevredeki dağların eşsiz manzarasını sunan büyük bir taraçaya dönüşüyor. İlk inşa edildiğinde, toplam 37.000 bitkiye karşılık gelen 76 çeşit vardı. O zamandan beri, kuşlar ve diğer hayvanlar tohum getirdi ve bahçede şu anda toplam 50.000 bitkiye karşılık gelen 120 çeşit var. | ||
| Proje Adi | Pickering'deki ParkRoyal | |
| Proje Mimari | WOHA | |
| Proje Yeri | SingapurSingapur | |
| Proje Alani | ||
| Proje Yili | SingapurSingapur | |
| Yapı Tipolojisi | Oteller | |
| WOHA, Singapur'daki mimariye sürdürülebilirliği dahil etmesiyle bilinen dünyaca ünlü bir mimarlık firmasıdır. Mimarlar, dışarıya bitkilerle kaplı balkonlar ve teraslar ekleyerek 15.000 metrekarelik bir yeşillik yaratmayı başardılar - sitenin alanının yaklaşık iki katı - ve her misafire oda penceresinden bahçe manzarası sundular. Şaşırtıcı organik gökyüzü bahçesi, otelin tasarımına entegre edilmiş her dört seviyede bir tropikal bitkiden oluşuyor. Otel, enerji tasarrufu özelliklerini de kullanan sürdürülebilirlik entegrasyonuyla tanınıyor. Simgesel yemyeşil bitkiler, toplam arazi alanının yaklaşık %200'ünü oluşturuyor. Enerji üretmek için güneş hücrelerinin kullanımı, yağmur suyu hasadı, gökyüzü bahçeleri ve sensör uygulamaları, simgesel otele entegre edilen sürdürülebilir özelliklerden bazıları. Otelin gökyüzü bahçelerinde kullanılan yeşilliklerin ısıyı emmesi, gölgeleme sağlaması ve buharlaşma yoluyla terlemeyi sağlayarak hava kalitesini iyileştirmesi, binanın ve çevresindeki kentsel dokunun hava kalitesini iyileştiriyor. | ||
Sitemizi kullanarak verilerinizin nasıl işlendiğini kontrol edin
·
Her kategori için ayrı izin verin veya reddedin

Bültenimize kaydolarak yeni ürünlerimizden veya kampayalarımızdan haberdar olun.